Fórmula utilizada
Cuota = C · i / (1 − (1 + i)−n), con i = TIN / 12 y n = años × 12. La TAE incluye además comisiones y gastos sobre el importe neto recibido.
Calcula la cuota mensual, intereses, TAE y cuadro de amortización de tu hipoteca.
| Año | Intereses | Capital amortizado | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 5779,71 € | 4746,32 € | 175.253,68 € |
| 2 | 5623,14 € | 4902,89 € | 170.350,79 € |
| 3 | 5461,40 € | 5064,63 € | 165.286,16 € |
| 4 | 5294,33 € | 5231,70 € | 160.054,46 € |
| 5 | 5121,74 € | 5404,29 € | 154.650,17 € |
| 6 | 4943,46 € | 5582,57 € | 149.067,60 € |
| 7 | 4759,30 € | 5766,73 € | 143.300,87 € |
| 8 | 4569,06 € | 5956,97 € | 137.343,90 € |
| 9 | 4372,55 € | 6153,48 € | 131.190,43 € |
| 10 | 4169,56 € | 6356,47 € | 124.833,95 € |
| 11 | 3959,87 € | 6566,16 € | 118.267,79 € |
| 12 | 3743,26 € | 6782,77 € | 111.485,02 € |
| 13 | 3519,51 € | 7006,52 € | 104.478,50 € |
| 14 | 3288,37 € | 7237,66 € | 97.240,84 € |
| 15 | 3049,61 € | 7476,42 € | 89.764,42 € |
| 16 | 2802,98 € | 7723,05 € | 82.041,37 € |
| 17 | 2548,20 € | 7977,83 € | 74.063,54 € |
| 18 | 2285,03 € | 8241,00 € | 65.822,54 € |
| 19 | 2013,17 € | 8512,86 € | 57.309,68 € |
| 20 | 1732,34 € | 8793,69 € | 48.515,99 € |
| 21 | 1442,25 € | 9083,78 € | 39.432,21 € |
| 22 | 1142,59 € | 9383,44 € | 30.048,77 € |
| 23 | 833,05 € | 9692,98 € | 20.355,79 € |
| 24 | 513,29 € | 10.012,74 € | 10.343,05 € |
| 25 | 182,98 € | 10.343,05 € | 0,00 € |
Cuota = C · i / (1 − (1 + i)−n), con i = TIN / 12 y n = años × 12. La TAE incluye además comisiones y gastos sobre el importe neto recibido.
Hipoteca de 180.000 € a 25 años con TIN del 3,25 % → cuota aproximada de 878 €/mes y unos 83.000 € de intereses totales.
Las hipotecas en España usan el sistema francés: cuota constante = C·i / (1 − (1 + i)^−n), donde C es el capital, i el tipo mensual (TIN/12) y n el número total de cuotas (años × 12).
El TIN es el tipo nominal puro. La TAE incluye además la frecuencia de pago y las comisiones obligatorias (apertura, gestión, etc.), por lo que refleja mejor el coste real anual del préstamo.
Para cada año muestra cuánto pagas en intereses, cuánto amortizas de capital y el saldo pendiente al cierre del año. Al principio pagas más intereses; al final pagas casi todo capital.
Esta calculadora aplica el sistema francés estándar. Tu banco puede añadir seguros vinculados, comisiones específicas, redondeos o productos bonificadores que ajustan ligeramente la cuota.
A más años, menor cuota pero más intereses totales. Reducir el plazo o hacer amortizaciones anticipadas son las dos formas más efectivas de ahorrar intereses.
La inmensa mayoría de las hipotecas españolas se calculan mediante el sistema francés: cuota fija durante todo el préstamo (o durante cada periodo en las variables) en la que, mes a mes, la parte de intereses va disminuyendo y la parte de capital amortizado va aumentando.
Además del TIN tienes que valorar: comisión de apertura, tasación, gastos de notaría no asumidos por el banco, productos vinculados (seguros, plan de pensiones, tarjetas) y posibles comisiones por amortización anticipada. Todo eso se refleja en la TAE, que es el único indicador comparable entre bancos.